大田区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

大田区の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総 数
合  計 336 897 668 423 336 559 331 864
大森東1丁目 2 637 5 527 2 748 2 779
大森東2丁目 1 926 3 410 1 808 1 602
大森東3丁目 1 116 2 110 1 182 928
大森東4丁目 1 764 3 573 1 883 1 690
大森東5丁目 1 552 2 999 1 686 1 313
大森南1丁目 1 098 2 434 1 270 1 164
大森南2丁目 1 979 4 048 2 189 1 859
大森南3丁目 1 518 3 341 1 788 1 553
大森南4丁目 423 760 438 322
大森南5丁目 816 1 674 857 817
大森中1丁目 1 664 3 111 1 588 1 523
大森中2丁目 1 845 3 417 1 709 1 708
大森中3丁目 1 819 3 327 1 748 1 579
大森西1丁目 2 728 5 616 2 778 2 838
大森西2丁目 3 541 6 550 3 429 3 121
大森西3丁目 3 640 6 711 3 388 3 323
大森西4丁目 1 823 3 591 1 701 1 890
大森西5丁目 2 588 4 505 2 296 2 209
大森西6丁目 1 304 2 451 1 261 1 190
大森西7丁目 1 076 1 859 903 956
大森北1丁目 2 139 3 478 1 635 1 843
大森北2丁目 1 796 3 561 1 785 1 776
大森北3丁目 3 456 6 040 3 196 2 844
大森北4丁目 1 789 3 095 1 519 1 576
大森北5丁目 1 658 3 025 1 605 1 420
大森北6丁目 2 594 4 596 2 405 2 191
大森本町1丁目 2 109 4 430 2 249 2 181
大森本町2丁目 1 979 3 551 1 829 1 722
平和島1丁目 - - - -
平和島2丁目 213 213 213 -
平和島3丁目 - - - -
平和島4丁目 3 4 3 1
平和島5丁目 122 194 140 54
平和島6丁目 - - - -
昭和島1丁目 - - - -
昭和島2丁目 - - - -
山王1丁目 2 273 4 653 2 230 2 423
山王2丁目 2 383 4 809 2 273 2 536
山王3丁目 2 255 4 280 2 047 2 233
山王4丁目 1 511 3 140 1 546 1 594
平和の森公園 - - - -
ふるさとの浜辺公園 - - - -
東馬込1丁目 2 179 4 208 2 096 2 112
東馬込2丁目 758 1 585 788 797
南馬込1丁目 2 220 4 478 2 202 2 276
南馬込2丁目 1 442 3 050 1 536 1 514
南馬込3丁目 1 860 3 901 1 898 2 003
南馬込4丁目 2 048 4 472 2 260 2 212
南馬込5丁目 1 899 3 569 1 765 1 804
南馬込6丁目 2 072 4 217 2 103 2 114
中馬込1丁目 1 895 3 787 1 894 1 893
中馬込2丁目 1 531 2 663 1 424 1 239
中馬込3丁目 1 639 3 320 1 764 1 556
西馬込1丁目 1 379 2 624 1 338 1 286
西馬込2丁目 1 284 2 409 1 207 1 202
北馬込1丁目 1 754 3 242 1 608 1 634
北馬込2丁目 2 152 4 103 1 996 2 107
中央1丁目 1 219 2 243 1 081 1 162
中央2丁目 1 210 2 405 1 245 1 160
中央3丁目 2 106 4 289 2 207 2 082
中央4丁目 1 647 3 260 1 604 1 656
中央5丁目 1 317 2 982 1 505 1 477
中央6丁目 1 197 2 477 1 250 1 227
中央7丁目 1 261 2 586 1 303 1 283
中央8丁目 2 753 5 505 2 775 2 730
池上1丁目 1 211 2 485 1 251 1 234
池上2丁目 865 1 783 910 873
池上3丁目 2 401 4 515 2 219 2 296
池上4丁目 1 507 2 800 1 397 1 403
池上5丁目 1 812 3 599 1 761 1 838
池上6丁目 3 139 5 922 2 815 3 107
池上7丁目 1 998 3 796 1 882 1 914
池上8丁目 1 531 3 260 1 609 1 651
京浜島1丁目 - - - -
京浜島2丁目 - - - -
京浜島3丁目 2 2 2 -
東海1丁目 - - - -
東海2丁目 - - - -
東海3丁目 3 4 3 1
東海4丁目 - - - -
東海5丁目 1 1 1 -
東海6丁目 - - - -
城南島1丁目 - - - -
城南島2丁目 1 1 1 -
城南島3丁目 - - - -
城南島4丁目 - - - -
城南島5丁目 - - - -
城南島6丁目 - - - -
城南島7丁目 - - - -
東嶺町 2 315 4 880 2 306 2 574
西嶺町 1 441 3 068 1 513 1 555
北嶺町 2 517 4 912 2 408 2 504
田園調布南 1 654 3 496 1 684 1 812
田園調布本町 3 618 7 374 3 534 3 840
田園調布1丁目 3 311 6 806 3 173 3 633
田園調布2丁目 2 083 4 346 1 982 2 364
田園調布3丁目 728 1 786 798 988
田園調布4丁目 887 2 020 946 1 074
田園調布5丁目 1 366 3 211 1 555 1 656
雪谷大塚町 1 049 2 171 1 033 1 138
鵜の木1丁目 1 266 2 442 1 186 1 256
鵜の木2丁目 2 510 4 597 2 219 2 378
鵜の木3丁目 2 027 3 936 1 918 2 018
千鳥1丁目 1 427 2 648 1 278 1 370
千鳥2丁目 1 713 3 276 1 596 1 680
千鳥3丁目 1 548 3 208 1 614 1 594
南久が原1丁目 908 2 013 954 1 059
南久が原2丁目 2 009 4 018 1 933 2 085
久が原1丁目 1 471 3 330 1 619 1 711
久が原2丁目 1 860 3 820 2 004 1 816
久が原3丁目 1 699 3 519 1 722 1 797
久が原4丁目 1 653 3 921 1 862 2 059
久が原5丁目 2 184 5 112 2 537 2 575
久が原6丁目 856 2 004 948 1 056
南千束1丁目 1 219 2 563 1 245 1 318
南千束2丁目 672 1 521 723 798
南千束3丁目 1 445 2 758 1 323 1 435
北千束1丁目 2 476 4 366 2 005 2 361
北千束2丁目 2 268 4 249 2 014 2 235
北千束3丁目 1 645 2 943 1 378 1 565
石川町1丁目 808 1 714 839 875
石川町2丁目 1 689 3 785 1 840 1 945
仲池上1丁目 1 707 3 907 1 962 1 945
仲池上2丁目 2 194 4 453 2 216 2 237
東雪谷1丁目 1 292 2 756 1 342 1 414
東雪谷2丁目 2 145 4 118 1 984 2 134
東雪谷3丁目 1 628 3 351 1 646 1 705
東雪谷4丁目 1 249 2 818 1 315 1 503
東雪谷5丁目 1 620 3 590 1 810 1 780
南雪谷1丁目 1 574 2 916 1 394 1 522
南雪谷2丁目 1 211 2 135 1 054 1 081
南雪谷3丁目 959 2 149 1 005 1 144
南雪谷4丁目 855 1 874 870 1 004
南雪谷5丁目 962 2 358 1 169 1 189
上池台1丁目 2 139 3 946 1 843 2 103
上池台2丁目 1 769 3 454 1 686 1 768
上池台3丁目 2 181 4 641 2 309 2 332
上池台4丁目 1 965 4 038 1 924 2 114
上池台5丁目 2 725 5 731 2 898 2 833
東糀谷1丁目 1 404 3 063 1 559 1 504
東糀谷2丁目 763 1 353 738 615
東糀谷3丁目 820 1 509 778 731
東糀谷4丁目 830 1 905 993 912
東糀谷5丁目 437 1 028 506 522
東糀谷6丁目 910 1 714 767 947
西糀谷1丁目 2 413 4 929 2 556 2 373
西糀谷2丁目 2 249 4 598 2 322 2 276
西糀谷3丁目 2 844 5 754 2 917 2 837
西糀谷4丁目 2 198 4 180 2 122 2 058
北糀谷1丁目 1 250 2 733 1 438 1 295
北糀谷2丁目 797 1 552 864 688
羽田旭町 380 640 355 285
羽田1丁目 1 151 2 479 1 288 1 191
羽田2丁目 1 052 2 039 1 001 1 038
羽田3丁目 1 286 2 537 1 313 1 224
羽田4丁目 1 405 2 532 1 303 1 229
羽田5丁目 1 458 2 597 1 433 1 164
羽田6丁目 1 153 2 476 1 268 1 208
本羽田1丁目 1 883 4 015 2 138 1 877
本羽田2丁目 1 484 3 530 1 779 1 751
本羽田3丁目 1 492 3 469 1 781 1 688
羽田空港1丁目 161 161 122 39
羽田空港2丁目 - - - -
羽田空港3丁目 - - - -
萩中1丁目 1 815 3 944 1 980 1 964
萩中2丁目 1 487 3 084 1 582 1 502
萩中3丁目 1 879 3 670 1 861 1 809
東六郷1丁目 1 834 3 761 1 887 1 874
東六郷2丁目 1 514 3 191 1 679 1 512
東六郷3丁目 1 701 3 607 1 818 1 789
西六郷1丁目 2 991 6 445 3 257 3 188
西六郷2丁目 2 293 4 582 2 427 2 155
西六郷3丁目 1 242 2 586 1 361 1 225
西六郷4丁目 2 224 5 102 2 611 2 491
南六郷1丁目 2 470 5 549 2 816 2 733
南六郷2丁目 3 554 7 263 3 709 3 554
南六郷3丁目 1 982 4 528 2 319 2 209
仲六郷1丁目 2 950 6 467 3 260 3 207
仲六郷2丁目 2 148 3 819 1 951 1 868
仲六郷3丁目 1 560 3 053 1 556 1 497
仲六郷4丁目 1 651 3 317 1 776 1 541
下丸子1丁目 1 775 3 339 1 739 1 600
下丸子2丁目 4 164 9 736 4 837 4 899
下丸子3丁目 1 480 2 621 1 321 1 300
下丸子4丁目 2 860 6 307 3 033 3 274
矢口1丁目 2 028 3 484 1 752 1 732
矢口2丁目 2 767 5 292 2 608 2 684
矢口3丁目 2 497 5 293 2 640 2 653
東矢口1丁目 1 704 3 327 1 702 1 625
東矢口2丁目 1 808 3 411 1 734 1 677
東矢口3丁目 2 456 4 482 2 290 2 192
多摩川1丁目 2 356 4 480 2 267 2 213
多摩川2丁目 3 612 8 005 4 031 3 974
東蒲田1丁目 1 313 2 229 1 171 1 058
東蒲田2丁目 1 480 2 782 1 492 1 290
南蒲田1丁目 1 927 3 322 1 755 1 567
南蒲田2丁目 2 105 4 005 2 063 1 942
南蒲田3丁目 1 940 3 611 1 849 1 762
西蒲田1丁目 1 769 3 389 1 805 1 584
西蒲田2丁目 801 1 594 810 784
西蒲田3丁目 1 605 2 875 1 570 1 305
西蒲田4丁目 2 294 4 204 2 242 1 962
西蒲田5丁目 1 622 2 682 1 470 1 212
西蒲田6丁目 2 069 3 644 1 930 1 714
西蒲田7丁目 2 577 4 192 2 239 1 953
西蒲田8丁目 1 047 1 636 886 750
蒲田1丁目 3 698 6 426 3 472 2 954
蒲田2丁目 2 080 3 701 1 924 1 777
蒲田3丁目 1 777 3 240 1 653 1 587
蒲田4丁目 1 865 3 158 1 615 1 543
蒲田5丁目 1 911 2 930 1 589 1 341
蒲田本町1丁目 1 543 3 317 1 703 1 614
蒲田本町2丁目 1 376 2 304 1 337 967
新蒲田1丁目 1 356 2 652 1 404 1 248
新蒲田2丁目 1 340 2 526 1 313 1 213
新蒲田3丁目 1 853 3 792 1 981 1 811
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

大田区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.